# | 試験名 | 認定日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ITパスポート試験(IP)区分:国家資格 難易度: 受験回数:1回 | 2011/08/05 | 学科試験:69% |
| 2 | 情報セキュリティマネジメント試験(SG)区分:国家資格 難易度: 受験回数:1回 | 2017/04/16 | 午前試験:80% 午後試験:75% |
| 3 | 基本情報技術者試験(FE)区分:国家資格 難易度: 受験回数:1回 | 2011/11/17 | 午前試験:85% 午後試験:74% |
| 4 | 応用情報技術者試験(AP)区分:国家資格 難易度: 受験回数:7回 | 2019/04/21 | 午前試験:65% 午後試験:62% |
| 5 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2015/02/28 | CBT:70% |
| 6 | ![]() 区分:民間資格(グローバル) 難易度: 受験回数:1回 | 2016/08/28 | CBT:91% |
| 7 | ![]() 区分:民間資格(グローバル) 難易度: 受験回数:1回 | 2017/04/30 | CBT:82% |
| 8 | ![]() 区分:民間資格(グローバル) 難易度: 受験回数:2回 | 2016/10/23 | CBT:79% |
| 9 | ![]() 区分:民間資格(グローバル) 難易度: 受験回数:2回 | 2016/09/08 | CBT:75% |
| 10 | ![]() 区分:民間資格(グローバル) 難易度: 受験回数:1回 | 2019/12/09 | CBT:85% 20分で試験終了 |
| 11 | ![]() 区分:民間資格(グローバル) 難易度: 受験回数:1回 | 2019/12/10 | CBT:65% 20分で試験終了 |
| 12 | ![]() 区分:民間資格(グローバル) 難易度: 受験回数:1回 | 2019/12/17 | CBT:81% 20分で試験終了 |
| 13 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2012/02/03 | 実技試験:85% |
| 14 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2013/10/03 | 実技試験:100% |
| 15 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2019/12/18 | CBT:90% 20分で試験終了 |
| 16 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2020/01/27 | CBT:87.5% 25分で試験終了 |
| 17 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2016/06/19 | 学科試験:78% |
| 18 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2016/09/25 | 実技試験:87% |
| 19 | ウェブデザイン技能検定2級区分:国家資格 難易度: 受験回数:1回 | 2016/11/20 | 午前試験:72% 午後試験:?% |
| 20 | 色彩検定1級区分:公的資格 難易度: 受験回数:2回 | 2017/12/17 | 1次試験:89% 2次試験:91% |
| 21 | 色彩検定2級区分:公的資格 難易度: 受験回数:1回 | 2013/11/10 | 学科試験:82.5% |
| 22 | 色彩検定3級区分:公的資格 難易度: 受験回数:1回 | 2012/11/11 | 学科試験:97% |
| 23 | 色彩検定UC級区分:公的資格 難易度: 受験回数:1回 | 2018/12/16 | 学科試験:93.6% |
| 24 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2016/12/04 | 学科試験:73% |
| 25 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2017/01/26 | CBT:100% |
| 26 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2017/03/12 | 学科試験:75% |
| 27 | ![]() 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2017/03/12 | 学科試験:92% |
| 28 | アロマテラピー検定1級区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2017/05/14 | 学科試験:?% |
| 29 | 環境カオリスタ検定区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2019/11/24 | 学科試験:95% |
| 30 | NO 人事評価者検定(初級)IMAGE 区分:民間資格 難易度: 受験回数:1回 | 2019/01/19 | CBT:86.6% |
| 31 | NO 日商簿記検定3級IMAGE 区分:公的資格 難易度: 受験回数:1回 | 否 | 学科試験:?% |

























